





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYNDC - 807 | 5706 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYNDC - 806 | 4651 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYNDC - 805 | 7576 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | SYNDC - 804 | 0833 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYNDC - 803 | 5075 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYNDC - 802 | 1863 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYNDC - 801 | 7620 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYNDC - 800 | 9487 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | SYNDC - 799 | 6154 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | SYNDC - 798 | 9807 |
